Zboruri din Bucuresti Otopeni
Origine | Destinatie | Data Plecare | Data Intoarcere | Cauta Bilet |
Bucharest | Timisoara | 16.11.2019 | 17.11.2019 | |
Bucharest | Milan | 19.10.2019 | 24.10.2019 | |
Bucharest | Rome | 09.11.2019 | 11.11.2019 | |
Bucharest | Bologna | 14.10.2019 | 17.10.2019 | |
Bucharest | London | 22.11.2019 | 24.11.2019 | |
Bucharest | Athens | 25.11.2019 | 28.11.2019 | |
Bucharest | Brussels | 12.11.2019 | 15.11.2019 | |
Bucharest | Paphos | 27.11.2019 | 30.11.2019 | |
Bucharest | Cluj-Napoca | 29.11.2019 | 03.12.2019 | |
Bucharest | Iasi | 29.09.2019 | 01.10.2019 | |
Bucharest | Venice | 06.10.2019 | 08.10.2019 | |
Bucharest | Warsaw | 22.11.2019 | 24.11.2019 | |
Bucharest | Vienna | 12.11.2019 | 15.11.2019 | |
Bucharest | Eindhoven | 24.10.2019 | 30.10.2019 | |
Bucharest | Berlin | 26.12.2019 | 27.12.2019 | |
Bucharest | Doncaster | 15.11.2019 | 22.11.2019 | |
Bucharest | Naples | 23.11.2019 | 23.11.2019 | |
Bucharest | Palermo | 19.11.2019 | 23.11.2019 | |
Bucharest | Birmingham | 07.05.2020 | 12.05.2020 | |
Bucharest | Madrid | 18.11.2019 | 21.11.2019 | |
Bucharest | Pisa | 05.10.2019 | 08.10.2019 | |
Bucharest | Dublin | 16.11.2019 | 18.11.2019 | |
Bucharest | Larnaca | 25.11.2019 | 30.11.2019 | |
Bucharest | Satu Mare | 29.11.2019 | 04.12.2019 | |
Bucharest | Memmingen | 05.10.2019 | 12.10.2019 | |
Bucharest | Barcelona | 19.11.2019 | 23.11.2019 | |
Bucharest | Billund | 21.09.2019 | 05.10.2019 | |
Bucharest | Prague | 12.11.2019 | 16.11.2019 | |
Bucharest | Stockholm | 23.10.2019 | 29.10.2019 | |
Bucharest | Luqa | 19.11.2019 | 22.11.2019 | |
Bucharest | Tel Aviv-Yafo | 16.11.2019 | 19.11.2019 | |
Bucharest | Paris | 07.10.2019 | 10.10.2019 | |
Bucharest | Frankfurt | 13.11.2019 | 16.11.2019 | |
Bucharest | Marseille | 18.10.2019 | 22.10.2019 | |
Bucharest | Liverpool | 05.02.2020 | 09.02.2020 | |
Bucharest | Dortmund | 18.10.2019 | 21.10.2019 | |
Bucharest | Wroclaw | 12.11.2019 | 16.11.2019 | |
Bucharest | Oslo | 06.12.2019 | 08.12.2019 | |
Bucharest | Oradea | 10.01.2020 | 12.01.2020 | |
Bucharest | Nuremberg | 16.10.2019 | 20.10.2019 | |
Bucharest | Malmo | 11.10.2019 | 14.10.2019 | |
Bucharest | Valencia | 12.11.2019 | 16.11.2019 | |
Bucharest | Budapest | 12.11.2019 | 17.11.2019 | |
Bucharest | Porto | 20.10.2019 | 23.10.2019 | |
Bucharest | Vilnius | 13.11.2019 | 14.11.2019 | |
Bucharest | Hamburg | 29.10.2019 | 08.11.2019 | |
Bucharest | Nice | 19.09.2019 | 24.09.2019 | |
Bucharest | Bordeaux | 01.10.2019 | 02.10.2019 | |
Bucharest | Palma de Mallorca | 17.11.2019 | 23.11.2019 | |
Bucharest | Lisbon | 14.11.2019 | 19.11.2019 | |
Bucharest | Istanbul | 20.11.2019 | 24.11.2019 | |
Bucharest | Suceava | 12.10.2019 | 19.10.2019 | |
Bucharest | Stuttgart | 10.11.2019 | 17.11.2019 | |
Bucharest | Bari | 17.09.2019 | 23.09.2019 | |
Bucharest | Catania | 26.09.2019 | 30.09.2019 | |
Bucharest | Edinburgh | 04.11.2019 | 09.11.2019 | |
Bucharest | Turin | 26.11.2019 | 29.11.2019 | |
Bucharest | Dusseldorf | 13.11.2019 | 16.11.2019 | |
Bucharest | Alicante | 01.10.2019 | 07.10.2019 | |
Bucharest | Cologne | 08.11.2019 | 09.11.2019 | |
Bucharest | Florence | 22.12.2019 | 29.12.2019 | |
Bucharest | Copenhagen | 01.11.2019 | 04.11.2019 | |
Bucharest | Alghero | 26.09.2019 | 02.10.2019 | |
Bucharest | Bristol | 20.10.2019 | 26.10.2019 | |
Bucharest | Gdansk | 24.10.2019 | 27.10.2019 | |
Bucharest | Geneva | 11.10.2019 | 14.10.2019 | |
Bucharest | Malaga | 15.11.2019 | 18.11.2019 | |
Bucharest | Tenerife | 29.11.2019 | 12.12.2019 | |
Bucharest | Helsinki | 08.11.2019 | 10.11.2019 | |
Bucharest | Mulhouse | 23.12.2019 | 30.12.2019 | |
Bucharest | Amsterdam | 14.11.2019 | 19.11.2019 | |
Bucharest | Glasgow | 05.10.2019 | 09.10.2019 | |
Bucharest | Pescara | 17.09.2019 | 25.09.2019 | |
Bucharest | Karlsruhe | 17.10.2019 | 20.10.2019 | |
Bucharest | Toulouse | 14.10.2019 | 22.10.2019 | |
Bucharest | Leeds | 21.11.2019 | 28.11.2019 | |
Bucharest | Moscow | 14.11.2019 | 21.11.2019 | |
Bucharest | Lyon | 22.09.2019 | 29.09.2019 | |
Bucharest | Marrakech | 07.10.2019 | 11.10.2019 | |
Bucharest | Belgrade | 13.11.2019 | 16.11.2019 | |
Bucharest | Verona | 18.10.2019 | 20.10.2019 | |
Bucharest | Chisinau | 17.10.2019 | 17.10.2019 | |
Bucharest | Kiev | 23.11.2019 | 27.11.2019 | |
Bucharest | Munich | 10.11.2019 | 14.11.2019 | |
Bucharest | Saint Petersburg | 17.11.2019 | 23.11.2019 | |
Bucharest | Sofia | 07.01.2020 | 17.01.2020 | |
Bucharest | Krakow | 07.02.2020 | 09.02.2020 | |
Bucharest | Rabat | 26.10.2019 | 23.11.2019 | |
Bucharest | Arrecife | 19.10.2019 | 31.10.2019 | |
Bucharest | Zurich | 23.10.2019 | 27.10.2019 | |
Bucharest | Lamezia Terme | 22.12.2019 | 30.12.2019 | |
Bucharest | Amman | 20.09.2019 | 24.09.2019 | |
Bucharest | Bilbao | 22.10.2019 | 31.10.2019 | |
Bucharest | Santorini | 04.03.2020 | 09.03.2020 | |
Bucharest | Aarhus | 01.11.2019 | 08.11.2019 | |
Bucharest | Zagreb | 15.11.2019 | 18.11.2019 | |
Bucharest | Kutaisi | 06.11.2019 | 12.11.2019 | |
Bucharest | Bratislava | 24.10.2019 | 27.10.2019 | |
Bucharest | Zaragoza | 07.10.2019 | 19.10.2019 | |
Bucharest | Nottingham | 19.09.2019 | 23.09.2019 |
Informatii Aeroport Bucuresti Otopeni
Cod IATA: OTP
Nume: Bucuresti Otopeni
Nume alternativ: Aeroportul International Henri Coanda
Adresa: Calea Bucurestilor 224E, 075150 Otopeni, IIfov, ROMANIA
Telefon: +40 (0)21 2041000
Fax: +40 (0)21 2014990
Email: [email protected]
Proprietar: Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti S.A
Aeroportul Internațional Henri Coandă Bucuresti ( IATA : OTP ) este cel mai aglomerat aeroport al Romaniei , situat in Otopeni , la 16,5 km nord de centrul orasului Bucuresti . In prezent este unul dintre cele doua aeroporturi care deservesc capitala Romaniei.
Aeroportul este numit după pionierul de zbor din Romania, Henri Coanda, constructor de avioane Coanda-1910 si descoperitorul efectului fluidelor Coanda. Inainte de luna mai a anului 2004, denumirea oficială a fost Aeroportul International Bucuresti Otopeni.
Aeroportul International Henri Coanda serveste drept sediu pentru compania aeriana naționala TAROM. De asemenea, serveste ca baza de operatiuni pentru companiile aeriene low-cost Blue Air , Ryanair si Wizz Air . Este administrata de Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA .
Sectiunea militara a aeroportului este folosita de cea de-a 90-a nava Airlift a Fortelor Aeriene Romane .
Mijloace de Transport
Tren
Un serviciu de tren direct catre gara principala, Gara de Nord , se face de la gara aeroportului, la aproximativ 900 de metri de aeroport. Autobuzele de transfer conecta aceasta statie cu salile de plecari si sosiri; biletele sunt valabile pentru tren si pentru autobuzul de transfer.
Urmatoarea faza a expansiunii vizeaza amplasarea garii în aeroport.
Până in 2025, linia de metrou Bucuresti M6 ar trebui sa se deschida, conectand aeroportul la gara Gara de Nord si integrand aeroportul la reteaua de metrou București.
Autobuz
Aeroportul Henri Coanda este conectat la sistemul de transport public STB . Ruta 780 ofera servicii de transport cu autobuzul expres la Gara de Nord si la gara Basarab din Bucuresti, iar traseul 783 asigura servicii de transport cu autobuzul expres in centrul orasului ( Piata Unirii ).
Masina
Aeroportul este la 16,5 km la nord de centrul Bucurestiului , la care este legat prin ruta DN1 . Autostrada A3 va conecta terminalul viitor 2 si orasul.
Taxi
Incepand cu luna mai 2013, taxiurile care deservesc Aeroportul Henri Coanda pot fi comandate cu ajutorul unui sistem cu ecran tactil in terminalul de sosiri, permitand soferilor de taxi sa intre in zona de preluare.
Aceasta masura a fost luata dupa numeroase plangeri din partea pasagerilor care au fost asaltati de taxiuri ilegale si cu pret ridicat.